БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ | ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ | |||||||
Двигател | ZMZ-40906, Euro-5 | ZMZ-51432, Common Rail | ||||||
Код |
|
|
БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ | ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ | |||||||
Двигател | ZMZ-40906, Euro-5 | ZMZ-51432, Common Rail | ||||||
Код |
|
|
Гориво | Бензин | Дизел |
Обем, см³ | 2 693 | 2 235 |
Максимална мощност, кс (kW) | 134,6 (99) / 4 600 rpm | 113,5 (83,5) / 3 500 rpm |
Максимален въртящ момент, Nm (kgf/m) | 217 / 3 900 rpm | 270 / 1 800-2 800 rpm |
Задвижване | 4 х 4 | |
Скоростна кутия | ръчна, 5-скорости | |
Предавателна кутия | 2-скорости (предавателно отношение при ниска предавка i=2,542) | |
Предавателно число, задна ос | i=4,625 | |
Задвижване на колелата | частично 4WD | |
Собствено тегло, кг | 2 135 | 2 215 |
Брутно тегло, кг | 2 860 | 2 940 |
Товароносимост, кг | 725 | |
Максимална скорост, км/ч | 140 | 135 |
Консумация на гориво при 90 км/ч | 12 | 10 |
Капацитет на резервоара, Л | 72 |
Покрив |
|
|
||||||
Седящи места | 5 | |||||||
Дължина, мм | 5125 | |||||||
Широчина без огледала, мм | 1 915 | |||||||
Широчина с огледала, мм | 2 110 | |||||||
Височина, мм | 1 915 | |||||||
Височина с антена, мм |
|
|
||||||
Колесна база, мм | 3 000 | |||||||
Предно/Задно междуосие, мм |
|
|
||||||
Отстояние от пътя, мм | 210 | |||||||
Дълбочина на запълване, мм | 500 | |||||||
Предни спирачки | дискови | |||||||
Задни спирачки | барабани | |||||||
Предно окачване | зависимо, намотка с щанга против преобръщане | |||||||
Задно окачване | зависимо, върху два надлъжни полуелиптични листови ресора с щанга против преобръщане | |||||||
Гуми | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16 |